XSQ/GL-29-02
檢測報告
山新檢字(2019)第 X0816 號
項 目 名 稱: | 廢氣檢測 |
Name Of Sample | |
委 托 單 位: | 臨淄區(qū)人民政府稷下街道辦事處 |
Client | |
檢 驗 類 別: | 委托檢測 |
Classification Of Test |
山東新石器檢測有限公司
二〇一九年四月十九日
委托單位 | 臨淄區(qū)人民政府稷下街道辦事處 | 委托單位地址 | 淄博市臨淄區(qū) |
受檢單位 | 山東永聚醫(yī)藥科技有限公司 | 受檢單位地址 | 淄博市臨淄區(qū) |
樣品類別 | 廢氣 | 樣品狀態(tài) | 玻璃注射器:無色透明氣體 |
樣品容器 | 玻璃注射器 | 運行負荷 | 80% |
樣品數(shù)量 | 100ml×18 份 | 采樣地點 | 山東永聚醫(yī)藥科技有限公司 |
采樣日期 | 2019.04.14 | 測試日期 | 2019.04.14 |
2.1 有組織檢測依據(jù)及結果
2.1.1 有組織檢測依據(jù)
序號 | 檢測項目 | 檢測標準 | 使用設備 | 儀器編號 | 最低檢出限 |
1 | 非甲烷總烴 | HJ 38-2017 氣相色譜法 | G5 氣相色譜儀 | XSQ/FY/0003 | 0.07mg/m3 |
2.1.2 有組織檢測結果
103 吹瓶車間檢測結果
檢測項目 | 采樣點位 | 排氣筒進口 | 排氣筒出口 | ||||
采樣日期 | 04月14日 | ||||||
采樣頻次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
非甲烷總烴 | 樣品編號 | GY19041 405073 | GY19041 405074 | GY19041 405075 | GY19041 406076 | GY19041 406077 | GY19041 406078 |
實測濃度(mg/m3) | 26.0 | 22.5 | 23.2 | 21.0 | 15.5 | 16.2 | |
排放速率(kg/h) | 0.071 | 0.064 | 0.064 | 0.058 | 0.044 | 0.045 | |
標干流量(m3/h) | 2725 | 2840 | 2771 | 2758 | 2825 | 2797 | |
流速(m/s) | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | |
煙溫(℃) | 32.1 | 31.9 | 31.8 | 24.3 | 24.1 | 24.4 | |
排氣筒高度/內徑(m) | 15/0.4 | 15/0.35 | |||||
備注 | 非甲烷總烴凈化效率:26.13% |
2.2.1 無組織檢測依據(jù)
序號 | 檢測項目 | 檢測標準 | 使用設備 | 儀器編號 | 最低檢出限 |
1 | 非甲烷總烴 | HJ 604-2017 氣相色譜法 | G5 氣相色譜儀 | XSQ/FY/0003 | 0.07 mg/m3 |
2.2.2 無組織檢測布點圖
2.2.3 無組織檢測結果
檢測項目 | 采樣日期 | 采樣點位 | 采樣時間 | 樣品編號 | 檢測結果 (mg/m3) | 最大值 (mg/m3) |
非甲烷總烴 | 04月14日 | 103吹瓶車間上風向一 | 10:22 | HA19041401031 | 0.14 | 0.25 |
10:42 | HA19041401032 | 0.20 | ||||
11:02 | HA19041401033 | 0.25 | ||||
103吹瓶車間下風向二 | 10:26 | HA19041402031 | 0.26 | 0.29 | ||
10:44 | HA19041402032 | 0.27 | ||||
11:05 | HA19041402033 | 0.29 | ||||
103吹瓶車間下風向三 | 10:28 | HA19041403031 | 0.32 | 0.43 | ||
10:46 | HA19041403032 | 0.38 | ||||
11:07 | HA19041403033 | 0.43 | ||||
103吹瓶車間下風向四 | 10:30 | HA19041404031 | 0.52 | 0.88 | ||
10:48 | HA19041404032 | 0.59 | ||||
11:09 | HA19041404033 | 0.88 |
2.2.4 環(huán)境氣象參數(shù)
日期 | 時間 | 溫度(℃) | 大氣壓(hPa) | 風向 | 風速(m/s) | 云量(總/低) |
04.14 | 10:20 | 16.5 | 1022.7 | N | 1.5 | 4/1 |
10:41 | 16.9 | 1022.6 | N | 1.4 | 4/1 | |
11:01 | 17.2 | 1022.6 | N | 1.6 | 4/1 |
3.結論
檢測結果滿足《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》(GB 31572-2015)表5大氣污染物特別排放限值(有組織非甲烷總烴60mg/m3),表9企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值(無組織非甲烷總烴4.0mg/m3)要求。